Chômage cadre 4 000,00 € brut : ARE, dégressivité et durée 2025
Les chiffres exacts pour un cadre à 4 000,00 €/mois
Avec un salaire brut de 4 000,00 €/mois, votre ARE s'élève à 2 280,00 €/mois les 6 premiers mois. La dégressivité ne s'applique pas à ce salaire car l'AJ est inférieure au seuil (92,57 €/j).
Calcul du SJR et de l'ARE
| Salaire journalier de référence (SJR) | 4 000,00 € ÷ 30 = 133,33 €/j |
| Formule 1 (40 % SJR + 13,18 €) | 133,33 € × 0.404 + 13,18 € = 67,05 €/j |
| Formule 2 (57 % SJR) | 133,33 € × 0.57 = 76,00 €/j |
| AJ retenue (maximum des deux formules) | 76,00 €/j |
| ARE mensuelle (mois 1–6) | 2 280,00 €/mois |
Montant mensuel de l'ARE
Toute la durée
2 280,00 €
soit 76,00 €/j
Tableau mois par mois sur 24 mois
| Mois | Phase | AJ/j | Mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 2 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 3 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 4 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 5 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 6 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 7 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 8 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 9 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 10 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 11 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 12 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 13 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 14 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 15 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 16 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 17 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 18 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 19 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 20 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 21 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 22 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 23 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| 24 | Taux plein | 76,00 €/j | 2 280,00 € |
| Total sur 24 mois | 54 720,00 € | ||
Ce tableau s'applique pour un cadre de moins de 55 ans. Au-delà de 55 ans, la dégressivité ne s'applique pas.
Durée selon l'ancienneté
| Ancienneté | Durée (- de 50 ans) | Durée (50–54 ans) | Durée (55 ans+) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
| 5 ans | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
| 10 ans | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
| 15 ans | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
| 20 ans | 12 mois | 24 mois | 36 mois |
Avec 2 ans d'ancienneté ou plus, vous atteignez généralement le plafond de votre tranche d'âge. La période de référence est de 24 mois avant 55 ans et 36 mois après.
Impact selon le type de rupture
| Type de rupture | Différé ARE | Indemniés |
|---|---|---|
| Rupture conventionnelle (RC) | CP + différé spécifique (max 150 j) | ISRC + préavis (selon accord) |
| Licenciement économique | CP + différé spécifique (max 75 j) | Indemnié légale + préavis |
| Licenciement personnel | CP + différé spécifique | Indemnié légale + préavis |
| Faute grave | CP uniquement (quelques jours) | Pas d'indemnié ni préavis |
Cumul ARE + activité réduite
Un cadre qui reprend une activité partielle peut cumuler l'ARE avec ses nouveaux revenus, dans la limite du salaire antérieur (4 000,00 €/mois). France Travail calcule un nombre de jours non indemnisables proportionnel aux revenus d'activité, ce qui allonge la durée des droits.
Questions fréquentes
Combien touche un cadre à 4 000 €/mois au chômage ?
Un cadre avec un salaire brut de 4 000,00 €/mois touche 2 280,00 €/mois au chômage (AJ = 76,00 €/j, SJR = 133,33 €/j). L'AJ est inférieure au seuil de dégressivité (92,57 €/j), donc l'allocation reste stable pendant toute la durée d'indemnisation.
Quand commence la dégressivité pour un cadre à 4 000 € ?
Pour un cadre à 4 000,00 €/mois, l'AJ (76,00 €/j) est inférieure au seuil de dégressivité (92,57 €/j). La dégressivité ne s'applique donc pas — l'ARE reste à 2 280,00 €/mois pendant toute la durée.
Un cadre à 4 000 €/mois peut-il cumuler ARE et activité réduite ?
Oui. Un cadre qui reprend une activité partielle peut cumuler ses revenus d'activité avec une partie de son ARE, dans la limite du salaire antérieur (4 000,00 €/mois). France Travail calcule un nombre de jours non indemnisés proportionnel aux revenus perçus, ce qui allonge d'autant la durée des droits.
Calculer votre ARE en ligne
Entrez votre salaire exact dans le calculateur pour obtenir votre indemnisation personnalisée.