Chômage cadre 3 000,00 € brut : ARE, dégressivité et durée 2025
Les chiffres exacts pour un cadre à 3 000,00 €/mois
Avec un salaire brut de 3 000,00 €/mois, votre ARE s'élève à 1 710,00 €/moispendant toute la durée de votre indemnisation. Contrairement aux cadres à salaires plus élevés, la dégressivité ne s'applique pasà ce niveau de salaire : votre AJ de 57,00 €/j est inférieure au seuil de 92,57 €/j.
Calcul du SJR et de l'ARE
| Salaire journalier de référence (SJR) | 3 000,00 € ÷ 30 = 100,00 €/j |
| Formule 1 (40 % SJR + 13,18 €) | 100,00 € × 0.404 + 13,18 € = 53,58 €/j |
| Formule 2 (57 % SJR) | 100,00 € × 0.57 = 57,00 €/j |
| AJ retenue (maximum des deux formules) | 57,00 €/j |
| Plafond 75 % SJR | 75,00 €/j (non actif) |
| ARE mensuelle | 1 710,00 €/mois |
| Dégressivité | Non applicable — AJ 57,00 €/j < seuil 92,57 €/j |
La dégressivité (réduction de 30 %) s'applique uniquement si l'AJ dépasse 92,57 €/j, soit un salaire d'environ 4 939 €/mois. Votre ARE reste stable toute la durée.
ARE mensuelle stable tout au long de l'indemnisation
ARE mensuelle (mois 1 à 12)
1 710,00 €
soit 57,00 €/j × 30 j
Pas de dégressivité
Tableau mois par mois sur 24 mois
| Mois | Phase | AJ/j | Mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 2 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 3 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 4 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 5 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 6 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 7 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 8 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 9 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 10 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 11 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 12 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 13 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 14 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 15 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 16 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 17 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 18 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 19 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 20 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 21 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 22 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 23 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| 24 | Taux plein | 57,00 €/j | 1 710,00 € |
| Total sur 24 mois | 41 040,00 € | ||
Tableau pour un cadre de moins de 55 ans. La dégressivité ne s'applique pas à ce niveau de salaire. L'ARE reste à 1 710,00 €/mois pendant toute la durée.
Durée selon l'ancienneté
| Ancienneté | Durée (- de 50 ans) | Durée (50–54 ans) | Durée (55 ans+) |
|---|---|---|---|
| 6 mois (minimum) | 6 mois | 6 mois | 6 mois |
| 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| 24 mois (< 50 ans) | 12 mois max (365 j) | 24 mois (730 j) | 36 mois (1080 j) |
La durée d'indemnisation dépend des jours travaillés dans la période de référence (24 mois avant 55 ans, 36 mois après 55 ans).
Impact selon le type de rupture
| Type de rupture | Différé ARE | Indemnités |
|---|---|---|
| Rupture conventionnelle (RC) | CP + différé spécifique (max 150 j) | ISRC + préavis (selon accord) |
| Licenciement économique | CP + différé spécifique (max 75 j) | Indemnié légale + préavis |
| Licenciement personnel | CP + différé spécifique | Indemnié légale + préavis |
| Faute grave | CP uniquement (quelques jours) | Pas d'indemnité ni préavis |
Cumul ARE + activité réduite
Un cadre qui reprend une activité partielle peut cumuler l'ARE avec ses nouveaux revenus, dans la limite du salaire antérieur (3 000,00 €/mois). France Travail calcule un nombre de jours non indemnisables proportionnel aux revenus d'activité, ce qui allonge la durée des droits.
Questions fréquentes
Combien touche un cadre à 3 000 €/mois au chômage ?
Un cadre avec un salaire brut de 3 000,00 €/mois touche 1 710,00 €/mois au chomage (AJ = 57,00 €/j, SJR = 100,00 €/j). La degressivite ne s'applique pas car l'AJ (57,00 €/j) est inferieure au seuil de 92,57 €/j. L'ARE reste stable pendant toute la duree de l'indemnisation.
La dégressivité s'applique-t-elle à un cadre à 3 000 € ?
Non. La degressivite ne s'applique que si l'allocation journaliere depasse 92,57 €/jour, ce qui correspond a un salaire d'environ 4 939 euros/mois. Pour un cadre a 3 000,00 €/mois, l'AJ est de 57,00 €/j, en dessous du seuil. L'ARE reste a 1 710,00 €/mois pendant toute la duree des droits.
Un cadre à 3 000 €/mois peut-il cumuler ARE et activité réduite ?
Oui. Un cadre qui reprend une activite partielle peut cumuler ses revenus d'activite avec une partie de son ARE. France Travail calcule un nombre de jours non indemnises proportionnel aux revenus perçus, ce qui allonge d'autant la duree des droits. Le cumul est possible tant que les revenus d'activite ne depassent pas le salaire anterieur (3 000,00 €/mois).
Calculer votre ARE en ligne
Entrez votre salaire exact dans le calculateur pour obtenir votre indemnisation personnalisée.